Muldenkipper Typ TS
Die Fahrzeuge von Metaltech sind seit Jahrzehnten für Ihre Stabilität und Zuverlässigkeit bekannt.Wenn Sie sich für unseren Muldenkipper entscheiden, erhalten Sie Serienmäßig eine Menge Pluspunkte. Prüfen Sie genau, ob sie ein vergleichbares Produkt finden, das Ihnen soviel Qualität zum günstigen Preis bieten kann. Bei vielen Kunden waren folgende Detaillösungen gegenüber der Konkurrenz kaufentscheident:
- großer Laderaum
- hohe Standsicherheit
- zweckmäßige Zusatzeinrichtungen
- robuste Bauweise und solide Verarbeitung
- serienmäßig hoher Ausrüstungsstandard
- rapsdichtigkeit bei Serienfertigung
Muldenkipper des Typs TS werden als reine Rückwärtskipper oder Zweiseiten-Kipper gebaut.
- Ausstattung
- Technische Daten
- Galerie
Serienausstattung:
- Zweikreis-Druckluftbremsanlage mit ALB-Regler
- Feststellbremse
- Beleuchtung nach StVZO
- Unterlegkeil
- gefederte. höheneinstellbare Deichsel
- Parabelfederung oder Pendelaggregat
- hydr.-, elektr.- und Druckluft Anschlüsse für weiteren Anhänger
- Großvolumige Mulde mit Aufsatz und hydraulischer, selbstsichernder Heckklappe
- Kornauslaufschieber
- Einstiegsleiter
- Sichtfenster an der Stirnwand
- Hubbegrenzungsventil
- Hydraulischer Abstellfuß
Sonderausstattung:
- Größe der Bereifung
- Muldenhöhe 1,7m
- Rollplane mit Gestell
- Arbeitsplattform
- Größere Achsen/Bremsen
- Lenkachse/Zwangslenkung
- Anhängerkupplung
- Ersatzrad
- Elektro-Hydraulische Fernbedienung
- eigene Hydraulikanlage mit Gelenkwelle
- Seitenkippeinrichtung rechts/links
- Lackierung nach gewünschtem RAL Farbton
Achtung: Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Konstruktions- und Ausstattungsdaten zu ändern.
TS 10 000 | TS 12 000 | TS 14 000 | TS 16 000 | TS 18 000 | TS 22 000 | |
Nutzlast (kg): | 10 000 | 12 000 | 14 000 | 16 000 | 18 000 | 22 000 |
Höchstgeschwindigkeit (km/h): | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 40/60 | 40/60 |
Menge der Achsen: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
mit Lenkachsen dabei: | - | - | - | - | - | 2 |
Art der Federung - Standardausrüstung: | Parabel-federung | Parabel-federung | Parabel-federung | Parabel-federung | Parabel-federung | Parabel-federung |
Standard - Bereifung: | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 | 385/65 R22,5 |
Maximalle Bereifung: | 650/55R26,5 | 650/55R26,5 | 650/55R26,5 | 650/55R26,5 | 650/55R26,5 | 650/55 R26,5 |
Art der Federung - Sonderausrüstung: | Pendel-aggregat | Pendel-aggregat | Pendel-aggregat | Pendel-aggregat | Pendel-aggregat | |
Gefederten,höhenverstellbaren : | + | + | + | + | + | + |
Zugvorrichtung hydraulischer Stützfuß: | + | + | + | + | + | + |
Mulden - Länge (mm): | 4700 | 4700 | 5000 | 5500 | 6500 | 8100 |
Mulden - Breite (mm): | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
Transportvolumen ohne/mit Aufsatz (m 3): | 13 | 13/16 | 14/19 | 15/21 | 18/25 | 22/31 |
Selbstverriegelnde hydraulische Heckklappe: | + | + | + | + | + | + |
Gesamte Länge (m): | 6700 | 6700 | 7000 | 7500 | 8500 | 10120 |
Gesamte Breite (m): | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
Kippwinkel: | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Ölbedarf (l): | 14,9 | 21,8 | 20,6 | 32,8 | 40 | 51 |
- | - | - | + | + | + |
Reiter 3